Overview
Informazioni basilari.
Marchio | Tutto ciò che vuoi |
Origine | Xingtai |
Codice SA | 84841000 |
Capacità produttiva | 500000000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
NO. | Misurare | Tipo | OEM | |
NO | Misurare | NO | Misurare | |
1 | 14X22X4,5/5,5 | 22 | 85X99X8/11 | |
2 | 14X22X5/7 | 23 | 90X104X8/11 | |
3 | 19X31X6/9 | 24 | 95X109X8/11 | |
4 | 20X32X6/9 | 25 | 100X114X8/11 | |
5 | 22X32X6/9 | 26 | 105X121X9/12 | |
6 | 25X37X6/9 | 27 | 110X126X9/12 | |
7 | 28X40X6/9 | 28 | 115X131X9/12 | |
8 | 30X42X6/9 | 29 | 120X136X9/12 | |
9 | 32X44X7/10 | 30 | 125X141X9/12 | |
10 | 35X47X7/10 | 31 | 130X146X9/12 | |
11 | 40X52X7/10 | 32 | 140X160X10/14 | |
12 | 45X57X7/10 | 33 | 145X165X10/14 | |
13 | 50X62X7/10 | 34 | 150X170X10/14 | |
14 | 50X64X8/11 | 35 | 160X180X10/14 | |
15 | 55X69X8/11 | 36 | 170X190X10/14 | |
16 | 60X74X8/11 | 37 | 180X200X10/14 | |
17 | 65X79X8/11 | 38 | 180X205X12/17 | |
18 | 63X77X8/11 | 39 | 190X215X12/17 | |
19 | 70X84X8/11 | 40 | 200X225X12/17 | |
20 | 75X89X8/11 | 41 | 210X235X12/17 | |
21 | 80X94X8/11 | | | |
Tutti i modelli possono essere personalizzati |
Profilo dell'azienda di certificazione
Hebei Hankai Machinery Equipment Co., Ltd. è una produzione professionale di guarnizioni in gomma di alta qualità, è anche un'impresa di commercio estero che vende in tutto il mondo. È stata fondata nel 2004, disponiamo di attrezzature di produzione avanzate e strumenti precisi e abbiamo superato il sistema di standard di garanzia della qualità ISO9001. I nostri sigilli sono stati esportati in Europa, Nord America, Sud America e Medio Oriente, tutti hanno ottenuto grandi elogi e fiducia da parte dei clienti in patria e all'estero. Abbiamo più di 10000 tipi di paraolio, utilizzati in macchine ingegneristiche, attrezzature minerarie, attrezzature e automobili lubrificate. La nostra fabbrica segue sempre l'avanzamento, persegue il meglio, aderisce alla politica aziendale di qualità e stabilisce un sistema completo di garanzia della qualità.